您的位置 首页 大发扑克体育

【大发体育】英超本赛季错失机会:切尔西36次最多,利物浦数量&曼联占比第2,大发助力你的致富之路!

直播吧12月25日讯 《每日邮报》对本赛季英超球队错失重大机会数进行了排名。其中,切尔西36次错失数量最多,谢菲尔德联的错失率则高达80%。

大发体育,亚洲领先的专业电竞体育赛事预测平台,风雨兼程,继往开来,立即加入我们吧
大发官网app|大发体育DafaSports|大发体育(dafa)官方APP下载|大发娱乐官方app下载|大发体育app下载|大发娱乐手机app|dfvip.app——大发官网app(dfvip.app)
大发在线百家乐|大发体育|大发官网|大发娱乐场|dafa888|大发官方备用网址|大发彩票平台——大发彩票平台(www.dfa2023.com)
大发娱乐官网|大发体育|大发官网|大发娱乐场|dafa888|大发官方备用网址|www.dafa2023.com——大发娱乐官网(www.dafa2023.com)

英超本赛季错失机会:切尔西36次最多,利物浦数量&曼联占比第2

大发体育12月25日讯 《每日邮报》对本赛季英超球队错失重大机会数进行了排名。其中,切尔西36次错失数量最多,谢菲尔德联的错失率则高达80%。

本赛季英超球队错失重大机会数排名:

1.切尔西 总获57次 错失36次 占比63.2%

2.利物浦 总获55次 错失34次 占比61.8%

2.埃弗顿 总获49次 错失34次 占比69.4%

4.纽卡斯尔联 总获64次 错失33次 占比51.6%

4.阿斯顿维拉 总获50次 错失33次 占比66%

6.布伦特福德 总获46次 错失32次 占比69.6%

7.曼城 总获55次 错失31次 占比56.4%

8.布莱顿 总获45次 错失27次 占比60%

8.曼联 总获35次 错失27次 占比77.1%

10.热刺 总获47次 错失26次 占比55.3%

11.阿森纳 总获47次 错失25次 占比53.2%

12.西汉姆联 总获42次 错失24次 占比57.1%

13.狼队 总获34次 错失22次 占比64.7%

14.诺丁汉森林 总获29次 错失19次 占比65.5%

15.伯恩茅斯 总获34次 错失17次 占比50%

15.水晶宫 总获29次 错失17次 占比58.6%

17.伯恩利 总获22次 错失16次 占比72.7%

17.谢菲尔德联 总获20次 错失16次 占比80%

19.卢顿 总获27次 错失15次 占比55.6%

20.富勒姆 总获31次 错失14次 占比45.2%

(Sonnytime)

下注网址直达:大发体育

大发官网|大发体育|大发娱乐场|dafabet中国|大发体育官方网站|www.dfa678.com”——大发官方网址(www.dfa678.com)
大发扑克|dafapoker|大发在线德州扑克|大发德州扑克策略网站——大发游戏导航(dfyxdh.com)
欢迎来到大发官网Dafabet官网,大发娱乐888(Dafabet)|大发娱乐场|dafa888|大发体育唯一备用网站(www.2dafa88.com)!
欢迎来到大发体育Dafabet|大发体育官网|dafa888|大发娱乐场——大发体育(www.daf22.com)
大发官网Dafabet|大发国际|大发网址|大发888开户|大发备用网址——大发官网(www.d6d6d.com)

以上资讯由大发扑克官网(www.dfpkgw.com)整理发布!

本文来自网络,不代表大发扑克官网立场,转载请注明出处:https://www.dfpkgw.com/256137.html
返回顶部